![]() |
![]() 醫(yī)院新聞 |
發(fā)布時(shí)間:2025-06-13
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 檢測機(jī)構(gòu) | |
1 | 串聯(lián)質(zhì)譜遺傳代謝病檢測 | 320.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
2 | 氣相色譜代謝有機(jī)酸檢測 | 320.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
3 | 外周血染色體核型分析400帶 | 410.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
4 | QFT結(jié)核分枝桿菌檢測 | 660.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
5 | 尿α1微量球蛋白 | 20.20 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
6 | 銅藍(lán)蛋白 | 40.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
7 | 半乳甘露聚糖抗原檢測(GM實(shí)驗(yàn)) | 160.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
8 | 真菌(1-3)-β-D葡聚糖試驗(yàn)(G試驗(yàn)) | 88.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
9 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 | 10.50 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
10 | 血清胱抑素C | 63.40 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
11 | 前白蛋白 | 30.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
12 | 尿輕鏈KAPPA定量(K-LC) | 50.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
13 | 尿輕鏈LAMBDA定量(λ-LC) | 50.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
14 | 免疫固定電泳測定(7項(xiàng)) | 308.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
15 | 總IgE | 28.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
16 | 免疫球蛋白G4 | 30.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
17 | 葡萄糖6磷酸脫氫酶 | 10.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
18 | 總鐵結(jié)合力 | 40.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
19 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白 | 29.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
20 | 尿蛋白電泳 | 60.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
21 | 抗腎小球基底膜抗體IgG | 25.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
22 | 封閉抗體 | 480.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
23 | 白血病/淋巴瘤/MDS免疫分型(20抗體) | 1200.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
24 | 變性珠蛋白小體檢測(Heinz小體) | 6.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
葡萄糖6-磷酸脫氫酶活性檢測 | 10.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
血紅蛋白A2測定(HbA2) | 8.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
血紅蛋白電泳 | 20.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
抗堿血紅蛋白測定(HbF) | 8.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
不穩(wěn)定血紅蛋白測定 | 血紅蛋白G帶 | 5.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
血紅蛋白D帶 | 5.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
血紅蛋白E帶 | 5.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
血紅蛋白J帶 | 5.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
血紅蛋白H帶 | 5.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
血紅蛋白K帶 | 5.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
血紅蛋白C-S帶 | 5.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
血紅蛋白BART-S帶 | 5.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
紅細(xì)胞滲透脆性試驗(yàn) | 紅細(xì)胞滲透脆性A | 7.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
紅細(xì)胞滲透脆性B | 7.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
紅細(xì)胞滲透脆性試驗(yàn)光電比色法 | 7.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
25 | 尿微量白蛋白測定 | 11.70 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | |
β2微球蛋白測定 | 20.00 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
免疫球蛋白定量測定 | 16.60 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
視黃醇結(jié)合蛋白測定 | 13.20 | 南昌艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 |
醫(yī)院概況 | 醫(yī)院動態(tài) | 媒體報(bào)道 | 就診環(huán)境 | 聯(lián)系我們 |
@南昌第三醫(yī)院版權(quán)所有 | ||||
地址:南昌市象山南路2號南昌第三醫(yī)院 | ||||
贛ICP備14007367號-1 | ||||
![]() |